Immobilier neuf sur la Côte d'Azur : trouvez votre programme avec un expert local VEFA Riviera
Notre sélection de programmes immobiliers neufs sur la Côte d'Azur en 2026
Immobilier neuf sur la Côte d'Azur : Choisissez votre adresse sur la Riviera
Appartements neufs à Nice
Appartements neufs à Cannes
Appartements neufs à Antibes
Appartements neufs à Cagnes-sur-Mer
Appartements neufs à Vallauris
Appartements neufs à Villeneuve-Loubet
Appartements neufs à Villefranche-sur-Mer
Appartements neufs à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Appartements neufs à Beaulieu-sur-Mer
Appartements neufs à Èze
Appartements neufs à Cap-d'Ail
Appartements neufs à Beausoleil
Appartements neufs à Menton
Appartements neufs à Roquebrune-Cap-Martin
Créez votre alerte et recevez tous les appartements neufs sur la Côte d'Azur - selon vos critères de recherche en avant-première
Pourquoi acheter un appartement neuf sur la Côte d'Azur ?
Critère | Immobilier neuf | Immobilier ancien |
|---|---|---|
Frais de notaire | 2 à 3 % du prix | 7 à 8 % du prix |
Travaux à prévoir | Aucun (garantie décennale) | Souvent importants |
Garanties constructeur | Décennale, biennale, parfait achèvement | Aucune |
Performance énergétique | RE2020 (classe A/B) | Variable, souvent D à G |
Aides financières | PTZ, TVA 5,5 %, exonération TF | Limitées ou absentes |
Les 4 avantages concrets du neuf sur la Côte d'Azur
Frais de notaire réduits à 2-3 %
Garantie décennale et zéro travaux
Norme RE2020 et performance énergétique
Aides exclusives réservées au neuf
Les aides financières réservées à l'immobilier neuf en 2026
Aide | Conditions | Avantage chiffré | Éligibilité Côte d’Azur |
|---|---|---|---|
PTZ (Prêt à Taux Zéro) | Primo-accédant, résidence principale, neuf, plafonds de ressources | Jusqu’à 75 000 € pour une personne seule (zone A), jusqu’à 112 500 € pour 2 personnes | ✓ Toutes les communes du 06 (zone A ou A bis) |
TVA à 5,5 % | Programme situé en zone ANRU ou QPV, primo-accédant ou investisseur | Économie de 14 500 € sur un bien à 200 000 € (vs TVA 20 %) | ✓ Cagnes-sur-Mer, Nice Nord, certaines zones de Cannes |
Frais de notaire réduits | Tout achat en VEFA (neuf) | 2 à 3 % vs 7 à 8 % dans l’ancien – jusqu’à 15 000 € d’économie sur 300 000 € | ✓ Tous les programmes neufs du 06 |
Exonération de taxe foncière | Logement neuf, résidence principale ou locatif, sur demande en mairie | 2 ans d’exonération totale – entre 800 et 2 500 €/an selon la commune | ✓ Applicable dans la grande majorité des communes du 06 |
VEFA Riviera - expert de l'immobilier neuf sur la Côte d'Azur
VEFA Riviera vs les portails nationaux : notre valeur
Critère | VEFA Riviera | Portails nationaux |
|---|---|---|
Sélection exclusive Côte d’Azur (06) | ✓ | ✗ (PACA entière, voire France entière) |
Conseiller dédié joignable | ✓ | ✗ (formulaire, call center) |
Analyse de votre profil acheteur | ✓ | ✗ |
Comparaison objective des programmes | ✓ | ✗ (promoteurs partenaires mis en avant) |
Accompagnement PTZ, LMNP, TVA 5,5 % | ✓ | ✗ (information générale uniquement) |
Gratuit pour l’acheteur | ✓ | ✓ (mais sans conseil personnalisé) |
Démarrez votre projet immobilier neuf sur la Côte d'Azur
Ce que disent nos clients